| PEMERINTAHAN | - |
| KEWILAYAHAN | - |
| KEMASYARAKATAN | - |
| NILAI | - |
| PERKEMBANGAN | - |
| IKS | 0,8514 |
| IKE | 0,6167 |
| IKL | 0,8667 |
| IDM | 0,7783 |
| STATUS | Maju |
| EKONOMI | 0,4444 |
| PENDIDIKAN | 0,6481 |
| KESEHATAN | 0,7427 |
| KEAMANAN | 0,9556 |
| POLITIK | 0,7908 |
| PERANSERTA | 0,8889 |
| INDEKS | 0,7451 |
| KLASIFIKASI | SWAKARYA |
| KATEGORI | MULA |
| TIPOLOGI | Persawahan |
28° C
27° C