Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin




Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 116
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 111
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 235
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 110
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 74
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 192
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 175
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 150
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 144
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 164
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 147
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 124
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 117
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 109
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 17
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 113
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 42

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 84
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 88
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 180
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 88
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 90
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 165
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 173
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 140
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 141
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 153
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 154
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 141
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 121
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 104
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 13
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 110
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 50

Cuaca Hari Ini

Senin, 09 Desember 2024 11:49
Awan Mendung
32° C 32° C
Kelembapan. 67
Angin. 2.5